木制剑+2
剑按原表整理,未独立核实。 来源:09-武器&装备品信息表 · 2026-10-14 · 第 6 行
武器说明
用木制成地轻巧易用的剑。
基础属性
等级E
威力2
命中90
必杀0
回避0
射程1
重量2
有效--
特效--
耐久10
强化链对比 金色为与基础差异项
| 版本 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 重量 | 有效 | 特效 | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | E | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +1 | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +2 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +3 | E | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +4 | E | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +5 | E | 17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +6 | E | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +7 | E | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +8 | E | 19 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
| +9 | E | 20 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | 10 |
获取方法
【第1部】第4章:帝都鞑古席翁 武器店购买(库存∞) 【第3部 救世篇】第2区分:帝都鞑古席翁 武器店购买(库存∞) 【世界地图 艾雷克特拉州】雷基亚镇 武器店购买(库存5) 【世界地图 艾雷克特拉州】卡里亚涅拉港 武器店购买(库存5) 【世界地图 兰巴斯州】扎斯塔聚落 武器店购买(库存5)
