木制枪+6
枪按原表整理,未独立核实。 来源:09-武器&装备品信息表 · 2026-10-14 · 第 103 行
武器说明
用木制成地轻巧易用的枪。
基础属性
等级E
威力3
命中90
必杀0
回避0
射程1
重量5
有效骑兵
特效--
耐久10
强化链对比 金色为与基础差异项
| 版本 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 重量 | 有效 | 特效 | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +1 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +2 | E | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +3 | E | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +4 | E | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +5 | E | 15 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +6 | E | 16 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +7 | E | 17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +8 | E | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
| +9 | E | 20 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 骑兵 | -- | 10 |
获取方法
【第1部】第4章:帝都鞑古席翁 武器店购买(库存∞) 【第3部 救世篇】第2区分:帝都鞑古席翁 武器店购买(库存∞)
