复兴清单
第三部复兴地点与所需材料。
共 47 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 地区 | 所需材料 |
|---|---|---|
| 阿玛尔忒娅州 | 姬金鱼草×5 | |
| 阿玛尔忒娅州 | 姬金鱼草×5 | |
| 阿玛尔忒娅州 | 菱花×20 | |
| 伊德伊亚州 | 太阳果×5 | |
| 艾雷克特拉州 | 甘榄×3 | |
| 艾雷克特拉州 | 津吉×20、甘榄×10 | |
| 艾雷克特拉州 | 壹果×20、霉拉拉×10、茶树×5 | |
| 伊德伊亚州 | 菱花×5 | |
| 卡斯塔利亚州 | 壹果×5 | |
| 伊德伊亚州 | 壹果×10、利加涅特×1 | |
| 卡斯塔利亚州 | 古拉迪虾虎鱼×20、里尔鱼×10 | |
| 卡斯塔利亚州 | 斯卡莱伊×5、硬鱼×5、巴札里鲨×1 | |
| 塔雷亚州 | 达卡梦竺×1 | |
| 塔雷亚州 | 柯夏鲁雀鳝×10、盾形狗鱼×3 | |
| 塔雷亚州 | 巴谷×20、夏露密鲁×1 | |
| 塔雷亚州 | 太阳果×20、红烁×10、库勒司妥露×1 | |
| 梅利亚斯州 | 青津吉×1 | |
| 塔雷亚州 | 洛卡×5 | |
| 梅利亚斯州 | 津吉×20、赞格×10 | |
| 梅利亚斯州 | 塔尔特虾虎鱼×20、霸尔狗鱼×20、加拉马林×3 | |
| 索利达斯州 | 梭露季×10、龙舌兰×10 | |
| 索利达斯州 | 亚尔玛梅托×1 | |
| 兰巴斯州 | 蓬葛×20、塞姆芋×5 | |
| 索利达斯州 | 椰枣×5 | |
| 兰巴斯州 | 沙漠黍×10、特涅芭豆×5 | |
| 索利达斯州 | 肉鲣×20、心鲣×1 | |
| 索利达斯州 | 赤金拜×3 | |
| 梅利亚斯州 | 沙漠黍×5 | |
| 布拉克辛泰雅州 | 姬金鱼草×50 | |
| 萨维隆州 | 姬金鱼草×10、欧多梦竺×1 | |
| 布拉克辛泰雅州 | 椰枣×20、津吉×10、塞姆芋×5 | |
| 萨维隆州 | 特芙果×20、菱花×10、金芭蕉×1 | |
| 布拉克辛泰雅州 | 光之星×1 | |
| 萨维隆州 | 咖哒姆×10、菱花×10 | |
| 萨维隆州 | 特芙果×5 | |
| 萨维隆州 | 洛卡×10、巴谷×10、沙漠黍×10 | |
| 纽西亚德斯州 | 姬金鱼草×20、雪铃花×3 | |
| 兰巴斯州 | 约帕×1 | |
| 卡斯塔利亚州 | 尤那魅×1 | |
| 兰巴斯州 | 椰枣×20、金拜×5 | |
| 巴希泰雅州 | 塞姆芋×3 | |
| 巴希泰雅州 | 拉扎尼巴塔×1 | |
| 巴希泰雅州 | 沙漠黍×20、佳兰×3、西拿魔司×1 | |
| 巴希泰雅州 | 派芽×10、夏库托×3 | |
| 奥玛州 | 特芙果×10 | |
| 索利达斯州 | 蓬葛×10、秘菈尼拉×5、特涅芭豆×3 | |
| 索罗门之地 | 索罗姆×10、米赞加×1 | |
原表存档:附页-第3部复兴清单
