支线任务
任务接取、期限、完成条件与奖励。
共 163 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 任务类型 | NPC | 凯伊篇 | 迪托利希篇 | 赛奥朵拉篇 | 蕾达篇 | 目的地 | 期限 | 达成条件 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 名声lv1 | 圣焰战技【冷狂之歌】、名声值×200 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 亚曼村 | 5/28 一 | — | 名声值×200 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 雷基亚镇 | 5/28 一 | — | 名声值×180 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 迪莫尼库村 | 5/28 一 | — | 名声值×200 | |
| 交付 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交【甜美利芙】×1 名声lv3 | 圣焰战技【狂骚之歌】、名声值×150、可以交换饮料 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 道具【伤药】×1 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 武器【木制剑】×1 | |
| 交付 | 伊斯坎达利亚的研究者奇恩卡拉 | √ | √ | √ | 不确定 | 沃丹岭 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 不确定 | 提交【古代石板】×1 | 伤药×1 金币500 名声值30 | |
| 交付 任务 | 哭泣的少女 | 〇 | × | × | × | 尼古利亚矿山 | 2/28 三 | 提交【少女的发夹】×1 | 金币×550G、名声值×100 | |
| 出击 挑战 | 小孩子 | 〇 | × | × | × | 微风之丘 | 2/28 三 | 打倒盗贼 | 金币550G、名声值×130 | |
| 对话 | 担心调查队的商人 | √ | √ | √ | √ | 异教徒洞窟 | 5/20 日 5/28 一 4/20 五 5/28 一 | 收集洞窟调查队的情报 | 幸运币×1 名声值30 | |
| 出击 挑战 | 老人 | 〇 | × | × | × | 马古纳斯台地 | 2/28 三 | 打倒动物群 | 金币×550G、名声值×130 | |
| 对话 | 西洛可 | × | × | × | √ | 帝都鞑古席翁 | 无 无 无 6/28 四 | 收集关于曼多鲁的情报 | 名声值30 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 食材【沙猪肉】×1、名声值×10 | |
| 交付 | 寻找虫珍珠的曼达朗商会成员 | √ | √ | √ | √ | 帝都鞑古席翁 | 5/20 日 5/28 一 4/20 五 5/28 一 | 提交【大粒虫珍珠】×2 | 壹果×2 蓬葛×2 金币8000 名声值30 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 礼物【南方赤烧】×1、名声值×10 | |
| 交付 | 研究弗拉玛的魔道士 | √ | √ | √ | 不确定 | 死将之塚 | 5/20 日 5/28 一 4/20 五 不确定 | 提交【魂之结晶】×1 | 修道会之杖×1 名声值30 | |
| 对话 任务 | 老人 | 〇 | × | × | × | 帝都鞑古席翁 | 3/7 三 | 与老人的孙女对话 | 金币×1500G、名声值×100 | |
| 出击 挑战 | 男性富豪 | 〇 | × | × | × | 湖畔废屋 | 4/10 二 | 打倒废墟中的猛兽 | 金币×1500G、名声值×130 | |
| 出击 挑战 | 士兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 瓦雷利峡谷 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 打倒“八牙” | 食材【亚库肉】×2、金币×600G、名声值×30 | |
| 交付 任务 | 佣兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 尼古利亚矿山 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 提交 【锻造石】×3 | 金币×600G、名声值×30 | |
| 出击 挑战 | 旅行者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 古兰纳达堡垒残迹 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 打倒“札隆盗贼团” | 食材【霸尔狗鱼】×3、金币×600G、名声值×30 | |
| 出击 挑战 | 村民 | — | 〇 | — | — | 留赞堡垒 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 6/28 四 | 打倒盗贼 | 食材【约帕】×5、金币×2000G、名声值×30 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 食材【津吉】×1、名声值×10 | |
| 对话 任务 | 烦恼的女性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 向女性的心上人搭话 | 礼物【鬃毛饰品】×1、金币×600G、名声值×30 | |
| 交付 任务 | 老人 | 〇 | × | × | × | 崩塌堡垒 | 7/9 一 | 提交【木雕的茱拉像】×1 | 金币2000G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | × | × | × | 帝都鞑古席翁 | 9/1 六 | 提交【野生欧鲁尼乌斯】×2 | 金币2000G、名声值×200 | |
| 对话 任务 | 市民 | 〇 | × | × | × | 帝都鞑古席翁 | 5/20 日 | 与2位拿着扫帚的女性对话 | 金币2000G、名声值×180 | |
| 出击 挑战 | 掮客 | × | 〇 | × | × | 尼古利亚矿山 | 11/27 二 | 打倒“吸血鬼波尔赫斯” | 金币×5000G、名声值×150 迪托利希可习得斧战技“秘传•血牙” | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | — | — | 金币×5500G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | 10/24 三 | 提交【菱花】×5 | 金币×5500G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | — | — | 金币×5500G、名声值×300 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | 10/24 三 | 提交【白鳟】×20 | 金币×5500G、名声值×300 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 卡里亚涅拉港 | 6/28 四 | — | 名声值×200 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 阿奇纽村 | 6/28 四 | — | 名声值×180 | |
| 交付 | 可疑的骑士 | × | √ | √ | 不确定 | 无人仓库 | 无 9/19 三 7/21 二 不确定 | 提交【盖有红印的密信】×1 | 金币1000 名声值30 | |
| 出击 挑战 | 商人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 打倒黑夜的异怪 | 金币×1500G、名声值×100 | |
| 交付 | 帝国的百夫长丹尼艾鲁 | × | √ | √ | 不确定 | 无人仓库 | 无 9/19 三 7/21 二 不确定 | 提交【盖有红印的密信】×1 | 中级考试票证×1 名声值200 | |
| 交付 任务 | 观众 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 亚曼村 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 6/28 四 | 提交【亚曼菊】×1 | 道具【连携石】×1、金币×800G、名声值×50 | |
| 出击 挑战 | 旺达尔商会成员 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 内皮亚之森 | 5/20 日 5/28 一 4/20 五 5/28 一 | 打倒“贝黑鲁达暴斧团” | 食材【沙漠黍】×1、【塞姆芋】×1、金币×1000G、名声值×50 | |
| 交付 | “密迪亚的至宝”沃雷欧 | × | × | × | √ | 拜纳绿洲 | 无 无 无 10/15 一 | 提交【槟迦舍】×1 | 舞者 舞姬的首饰×1 | |
| 出击 挑战 | 神官 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日落堡垒 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 6/28 四 | 打倒“希西娅的秘印” | 道具【黑魔术指南书】×1、金币×1000G、名声值×50 | |
| 出击 挑战 | 掮客 | × | 〇 | × | × | 鲁贝斯之森 | 11/27 二 | 打倒“斩鹰阿基雷” | 金币×6000G、名声值×150 迪托利希可习得剑战技“秘传•落燕” | |
| 出击 挑战 | 掮客 | × | 〇 | × | × | 柯罗伊欧斯堡垒 | 11/27 二 | 打倒“双头蛇赛皮恩特” | 金币×7500G、名声值×150 迪托利希可习得剑战技“ 秘传•流水” | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 莱伊·欧港 | 9/1 六 | — | 名声值×180 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | — | — | — | 名声值×180 | |
| 对话 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 扎斯塔聚落 | 9/1 六 | — | 名声值×180 | |
| 交付 | 寻找虫珍珠的曼达朗商会成员 | √ | √ | √ | √ | 帝都鞑古席翁 | 10/15 一 10/4 四 9/16 日 10/15 一 | 提交以下物品总计8 【虫珍珠】【大粒虫珍珠】 | 雷石×2 金币10000 名声值50 | |
| 出击 | 可疑的骑士 | × | √ | √ | 不确定 | 姆兹拉尸洞 | 无 10/4 四 9/16 日 不确定 | 打倒伊诺 | 金币5000 名声值30 | |
| 对话 任务 | 告示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 矿石【锻造石】×1、名声值×10 | |
| 交付 任务 | 男性佣人 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 阳光花园 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【恩黎艾特】×1 | 礼物【芙朵拉红茶】×1、金币×2000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 罗语 | — | 〇 | — | — | 库加大森林带 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【乌拉诺矿】×3 | 风弓×1、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 士兵 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 梅古雷兹聚落残迹 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【梅古雷兹之沙】×1 | 金币×2000G、名声值×50 | |
| 对话 | 担心客人的酒馆店员 | √ | √ | √ | 不确定 | 菲那渔村 | 10/23 二 11/3 六 10/15 一 不确定 | 与嘉斯托洛对话 | 鲜红赤烧×1 名声值50 | |
| 交付 任务 | 艾丝梅拉尔达 | × | 〇 | × | × | 帝都鞑古席翁 | 无 6/15 五 无 无 | 提交【大人的胭脂】×1 | 装备品【海灵护身符】×1、名声值×10 | |
| 交付 | 帝国的百夫长丹尼艾鲁 | × | √ | √ | 不确定 | 梅拉库岭 | 无 11/3 六 10/15 一 不确定 | 提交【弗拉玛】×1 | 乌兹钢×2 金币3000 名声值30 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | 〇 | — | — | 阿奇纽村 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【约帕】×1 | 礼物【醋渍球根】×1、金币×2000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 剑斗士 | 〇 | 〇 | — | — | 雷基亚镇 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【必杀剑】×1 | 武器【铁斧】×1、金币×4000G、名声值×30 | |
| 交付 任务 | 寻求故乡味道的老人 | — | — | 〇 | — | 帝都鞑古席翁 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 不确定 | 提交【沙虫肉】×5 | 太阳石×2、金币×3000G、名声值×80 | |
| 出击 挑战 | 可疑的男人 | 〇 | 〇 | — | — | 索纳伊岭 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 打倒“天下无双真剑众” | 金币×1000G、名声值×50 | |
| 出击 挑战 | 神官 | 〇 | 〇 | — | — | 死将之塚 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 打倒神秘的怪物 | 矿石【玉钢】×1、金币×1000G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【特芙果】【赞格】【蓬葛】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 交付 任务 | 武器商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交以下物品总计2 【达·米纳剑】【达·米纳斧】【达·米纳枪】【达·米纳弓】【达·米纳手甲】【达·米纳盾】 | 炼獄草x2、金币20000、名声值100 | |
| 交付 任务 | 曼达朗商会成员 | 〇 | 〇 | — | — | 帝都鞑古席翁 | 3/7 三 4/10 二 3/7 三 不确定 | 提交【虫珍珠】×3 | 金币 5000、名声值 30 | |
| 交付 任务 | 喜欢鱼酱的富豪 | — | — | — | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交以下物品总计5 【鱼酱】【爽口的鱼酱】【味道浓厚的鱼酱】【阿雷库托鱼酱】【尼札产的鱼酱】【难闻的鱼酱鱼酱】 | 混合药×1、金币×8000G、声望值×100 | |
| 出击 挑战 | 观光客 | — | 〇 | — | — | 决斗广场 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 打倒无赖 | 伤药x1、金币1000、名声值30 | |
| 交付 任务 | 桑果鲁将军的部下 | — | — | 〇 | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交以下物品总计4 【茱拉雕像】【卡拉雕像】【幽·法丝雕像】【芙托娜雕像】 | 马术指南书×1、重装术指南书×1、飞行术指南书×1、金币×5000G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 武器商人 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 炼獄草x2、金币20000、名声值100 | |
| 对话 | 索雷尔神殿的神官 | √ | √ | √ | √ | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 收集神威法王的情报 | 小白花绘画×1 萨拉弥斯的点心×1 名声值120 | |
| 交付 任务 | 老人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 9/1 六 | 提交【姬金鱼草】×20 | 金币×2500G、名声值×130 | |
| 交付 任务 | 齐利科 | — | 〇 | — | — | 亚库席翁溪谷 | 无 10/4 四 无 10/15 一 | 提交【堇紫色胸针】×1 | 金币3000、名声值1000 | |
| 出击 挑战 | 士兵 | 〇 | — | — | — | 克利提奥斯平原 | 9/1 六 | 提交【沙之主的尾巴】×1 | 金币×2500G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 少年 | — | 〇 | — | — | — | — | — | 安宁之露x1、名声值100 | |
| 交付 任务 | 神官 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 5/20 日 | 寻找迷路的猫 | 金币×2500G、名声值×130 | |
| 交付 任务 | 少年 | — | 〇 | — | — | — | — | — | 细冰糖x1、金币1000、名声值50 | |
| 出击 挑战 | 旅行者 | 〇 | — | — | — | 弗格关 | 11/27 二 | 打倒“艾殷加盗贼团” | 金币×3000G、名声值×100、弗格关开放通行 | |
| 交付 任务 | 老人 | — | 〇 | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交【基斯柯的财宝】 | 摩尔菲斯岁时记x1、金币5000、名声值80 | |
| 交付 任务 | 车夫 | 〇 | — | — | — | 王都美盖拉 | 11/27 二 | 提交【特制车轴】×1 | 金币×5000G、名声值×130、可以使用“共乘马车”的功能 | |
| 交付 任务 | 想要鱼的小孩子 | 〇 | — | — | — | 菲那礁岩 | 10/23 二 | 提交【古拉迪虾虎鱼】×1 | 金币×3000G、名声值×180 | |
| 交付 | — | × | √ | √ | √ | 艾基纳山 | 11/27 二 | 幻之津吉 | — | |
| 对话 任务 | 热情的男性 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 7/9 一 | 与亚历珊德拉对话 | 金币×3000G、名声值×130 | |
| 交付 | — | × | √ | √ | √ | 柯罗伊欧斯堡垒 | 11/27 二 | 装有礼物的盒子 | — | |
| 出击 挑战 | 来自伊德伊亚的旅行商人 | 〇 | — | — | — | 里贝鲁塔斯关 | 11/27 二 | 打倒“不动之翼” | 金币×4000G、名声值×100、里贝鲁塔斯关开放通行 | |
| 出击 | — | √ | × | √ | √ | 达玛先海岬 | 11/27 二 | 打倒凶暴的海兽 | — | |
| 出击 挑战 | 祈祷安全的神官 | 〇 | — | — | — | 姆鲁基贝尔湿地 | 11/27 二 | 打倒“来自黄泉的袭击者” | 金币×7000G、名声值×180 | |
| 交付 | — | √ | √ | √ | × | 亚特拉山顶 | 11/27 二 | 诗人碑的抄本 | — | |
| 交付 任务 | 高级食材商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【霉拉拉】【夏库托】【乌萨摩斯】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 交付 | — | √ | √ | √ | × | 拂晓平原 | 11/27 二 | 绯灼之萃 | — | |
| 对话 任务 | 女性佣人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 10/15 一 | 与富豪老人对话 | 金币×4000G、名声值×130 | |
| 交付 | — | √ | √ | √ | × | 拜纳绿洲 | 11/27 二 | 奥拉姆萝丝 | — | |
| 出击 挑战 | 守护偏远地区的士兵 | 〇 | — | — | — | 布蓝平原 | 11/27 二 | 打倒“僭上的山贼团” | 金币×5000G、名声值×130 | |
| 交付 | — | √ | √ | √ | × | 碧晶洞穴 | 11/27 二 | 蓝色心脏 | — | |
| 出击 挑战 | 贵族妇人 | 〇 | — | — | — | 库罗布竖穴都市 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 打倒竖穴的死者 | 特效药×1、金币×2000G、名声值×50 | |
| 出击 | — | √ | √ | √ | √ | 达妲平原 | 11/27 二 | 贝伊鲁血歼众 | — | |
| 出击 挑战 | 村民 | 〇 | — | — | — | 布隆提斯湖 | 10/23 二 11/3 六 10/15 一 11/6 二 | 打倒巨翼怪鸟 | 塞姆芋×2、红烁×2、金币×3000G、名声值×80 | |
| 出击 | — | √ | √ | √ | √ | 赛多堡垒 | 11/27 二 | 尸狱的杜南佐 | — | |
| 交付 任务 | 专供蔬菜的商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【可可敏吉】【欧多梦竺】【金芭蕉】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 出击 | — | √ | √ | √ | √ | 低语岩 | 11/27 二 | 冥府彷徨团 | — | |
| 对话 任务 | 喜欢传闻的市民 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 10/15 一 | 与霖多对话 | 金币×5000G、名声值×100 | |
| 对话 | — | √ | √ | √ | √ | 卡里亚涅拉港 | 11/27 二 | 向港口的人打听情报 | — | |
| 交付 任务 | 想要飞马的佣兵 | 〇 | — | — | — | 天马岩 | 11/27 二 | 提交【野生飞马】×1 | 金币×4000G、名声值×130 | |
| 出击 | — | √ | × | √ | √ | 乌拉诺司山 | 11/27 二 | 打倒“黄昏的凶笛” | — | |
| 出击 挑战 | 硬币收集家 | 〇 | — | — | — | 巨人足迹堡垒 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交【纪尔硬币】×1 | 高级武具箱×1、金币×2000G、名声值×80 | |
| 出击 挑战 | 神殿兵 | 〇 | — | — | — | 猎首岩 | 11/27 二 | 打倒龙僵尸 | 金币×7000G、名声值×130 | |
| 对话 任务 | 眼神热烈的女性 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 与迪托利希对话 | 金币×7000G、名声值×130 | |
| 出击 挑战 | 神官 | 〇 | — | — | — | 龙哮海岬 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 打倒“夺星弓兵团” | 白魔术指南书×1、金币×3000G、名声值×50 | |
| 交付 | 卡司托尔 | √ | × | × | × | 星诞花园 | 11/27 二 | 提交【白芷】×2 | 神鸵兵 金币8000 | |
| 出击 | 欧若拉 | √ | × | × | × | 芙托娜神殿 主殿 | 11/27 二 | 打倒神殿兵 | 驭龙兵 金币8000 | |
| 出击 | 贝特兰 | √ | × | × | × | 迦连堡垒残迹 | 11/27 二 | 打倒盗贼 | 吟游诗人 上级考试票证×1 | |
| 出击 挑战 | 可疑的男人 | 〇 | — | — | — | 达玛先海岬 | 10/15 一 10/4 四 9/16 日 10/15 一 | 打倒“天下无双真剑众” | 金币×2000G、名声值×50 | |
| 出击 挑战 | 可疑的男人 | 〇 | — | — | — | 乌拉诺司山 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 打倒“天下无双真剑众” | 碎晶×2、金币×3000G、名声值×80 | |
| 出击 挑战 | 商人 | 〇 | — | — | — | 秘奥祭坛 | 10/15 一 10/4 四 9/16 日 10/15 一 | 提交【咒术师的旧道具】×1 | 白魔术指南书×1、金币×1500G、名声值×80 | |
| 出击 挑战 | 旅行商人 | 〇 | — | — | — | 观月岭 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 打倒暴食巨兽 | 咖哒姆×2、椰枣×2、金币×1500G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 参拜者 | 〇 | — | — | — | 帕恩朵拉港都 | 10/23 二 11/3 六 10/15 一 11/6 二 | 提交以下物品【拉朗】×1 | 东方漆黑绢×1、金币×6000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 斗技场重建负责人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×3000G、救世值×100、可以使用“训练”功能 | |
| 出击 挑战 | 猎人 | 〇 | — | — | — | 法乌努斯之森 | 10/15 一 10/4 四 9/16 日 10/15 一 | 打倒“缠影咒术师团” | 霉拉拉×1、金币×4000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 斗技场重建负责人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×30000G、救世值×100、提升“训练”的效果 | |
| 出击 挑战 | 士兵 | 〇 | — | — | — | 虫巢 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 打倒成群的害虫 | 金币×2500G、名声值×50 | |
| 出击 挑战 | 士兵 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 海星石×1、金币×2000G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 旅舍店员 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×2000G、救世值×100、可以使用“用餐”功能 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | — | — | — | 辉石之洞 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交【艾基纳水晶】×1 | 加护之露×1、金币×3000G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 旅舍店员 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×5000G、救世值×100、提升“用餐”的效果 | |
| 交付 任务 | 神官 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、提升“侍奉活动”的效果 | |
| 交付 任务 | 盛托利翁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | |
| 交付 任务 | 欧若拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | |
| 交付 任务 | 卡拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“弓骑士”的转职资格、解锁卡拉的试炼,可找卡拉神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【卡拉的圣针】) | |
| 交付 任务 | 茱拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“瓦尔基里姆”的转职资格、解锁茱拉的试炼,可找茱拉神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【茱拉之冰镜】、【仄普洛斯之盾】) | |
| 交付 任务 | 史米尔诺斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“高阶墓志铭”的转职资格、解锁史米尔诺斯的试炼,可找史米尔诺斯神殿的接待员挑战(试炼报酬:手甲【史米尔诺斯之雷甲】和习得魔法道具【阿古尼亚之书】) | |
| 交付 任务 | 马兹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“刀剑将领”的转职资格、解锁马兹的试炼,可找马兹神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【马兹的护膝】) | |
| 交付 任务 | 柯雷尔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“英勇骑士”的转职资格、解锁柯雷尔的试炼,可找柯雷尔神殿的接待员挑战(试炼报酬:武器【柯雷尔之大锤】)、利用传送回帝都的分殿找柯雷尔对话修复无铭之枪(可获得武器【索雷尔之辉枪】) | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 哈因堡垒 | 11/27 二 | 打倒“巨人杀手卡米洛” | 金币9000 名声值150 | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 迪欧涅堡垒 | 11/27 二 | 打倒“飞枪的伊尔·伊拉” | 卫士 金币10000 名声值150 | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 封咒祭坛 | 11/27 二 | 打倒“猎剑骑士卡巴伊艾” | 金币10000 名声值150 | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 阿帝堤洞窟 | 11/27 二 | 打倒“乾坤一射达米安” | 金币10000 名声值150 | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 涅梅亚大洞窟 | 11/27 二 | 打倒“圣拳贝连盖拉” | 金币11000 名声值150 | |
| 出击 | — | × | √ | × | × | 伊亚佩托斯大洞窟 | 11/27 二 | 打倒“必灭的欧寇” | 游侠 金币12000 名声值150 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【玉钢】×20 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【霉拉拉】×10 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【太阳果】×30 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【肉鲣】×30 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【硬鱼】×10 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【拉冬泥鳅】×35 | 金币5500 名声值320 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【洛卡】×35 | 金币5500 名声值350 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【柯夏鲁雀鳝】×10 | 金币5500 名声值350 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【沙漠黍】×35 | 金币5500 名声值350 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【毒石】×35 | 金币5500 名声值350 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【里尔鱼】×35 | 金币5500 名声值350 | |
| 交付 | — | × | × | √ | × | — | 10/24 三 | 提交【海星石】×35 | 金币5500 名声值350 | |
| — | — | × | × | × | √ | 城塞都市蒙思 | 10/15 一 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 海都阿雷库托 | 10/15 一 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 巴斯克旅宿街 | 10/15 一 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 欧连斯镇 | 11/27 二 | — | 名声值150 | |
| — | — | × | × | × | √ | 帕恩朵拉港都 | 11/27 二 | — | 名声值150 | |
| — | — | × | × | × | √ | 马恩城郭 | 11/27 二 | — | 名声值150 | |
| — | — | × | × | × | √ | 托巴霖村 | 11/27 二 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 王都布雷斯顿 | 11/27 二 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 威利村 | 11/27 二 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 欧西利斯村 | 11/27 二 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 尼札港 | 11/27 二 | — | 名声值200 | |
| — | — | × | × | × | √ | 贝涅托那许村 | 11/27 二 | — | 名声值180 | |
| — | — | × | × | × | √ | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交【香辛利芙】×1 名声lv6 | 冷狂之歌+ 名声值180 可以交换新的饮料 | |
| — | — | × | × | × | √ | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交【苦涩利芙】×1 名声lv8 | 热狂之歌+ 名声值200 可以交换新的饮料 | |
| — | — | × | × | × | √ | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交【玄妙利芙】×1 名声lv10 | 游侠 吟游诗人 天女之歌 名声值200 可以交换新的饮料 | |
原表存档:04-全支线信息
