坐骑乱数
按坐骑查看原表的回合与乱数记录。
共 13 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 乱数表1 | 乱数表2 |
|---|---|---|
| 命中 | — | |
| 命中 | 命中 | |
| 命中 | 命中 | |
| 战技 | 命中 | |
| 再移动 | 命中 | |
| — | 战技 | |
| — | 命中 | |
| — | 战技 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
原表存档:马乱数表
按坐骑查看原表的回合与乱数记录。
共 13 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 乱数表1 | 乱数表2 |
|---|---|---|
| 命中 | — | |
| 命中 | 命中 | |
| 命中 | 命中 | |
| 战技 | 命中 | |
| 再移动 | 命中 | |
| — | 战技 | |
| — | 命中 | |
| — | 战技 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
原表存档:马乱数表