军团兵
军团属性、计策与获取方法。
共 65 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| A | 1 | 大乱斗 | |
| — | — | — | |
| B | 1 | 枪阵 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| B | 1 | 对空扰乱计 | |
| — | — | — | |
| B | 1 | 扰乱射击 | |
| — | 2 | 突击扰乱 | |
| — | — | — | |
| C | 1 | 枪阵 | |
| — | — | — | |
| C | 1 | 扰乱射击 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| D | 1 | 枪阵 | |
| — | — | — | |
| D | 1 | 扰乱射击 | |
| — | — | — | |
| D | 1 | 前方扰乱 | |
| — | — | — | |
| E | 1 | 枪阵 | |
| — | — | — | |
| E | 1 | 扰乱射击 | |
| — | — | — | |
| C | 1 | 一齐突击 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| A | 1 | 雷界魔法 | |
| B | 1 | 散冰魔法 | |
| B | 1 | 环冰魔法 | |
| B | 1 | 封魔之技 | |
| B | 1 | 冰界魔法 | |
| C | 1 | 散冰魔法 | |
| C | 1 | 防冰魔法 | |
| D | 1 | 防炎魔法 | |
| D | 1 | 散炎魔法 | |
| D | 1 | 环炎魔法 | |
| E | 1 | 环炎魔法 | |
| C | 1 | 环冰魔法 | |
| E | 1 | 散炎魔法 | |
| B | 1 | 完全回复 | |
| B | 2 | 广泛回复 | |
| B | 2 | 队列回复 | |
| B | 2 | 范围回复 | |
| C | 2 | 集团解毒 | |
| C | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 队列回复 | |
| D | 2 | 范围回复 | |
| E | 2 | 集团解毒 | |
| E | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 远方回复 | |
| A | 1 | 波动大回复 | |
| A | 1 | 大纵列之阵 | |
| B | 1 | 大翼之阵 | |
| B | 1 | 大三方之阵 | |
| C | 1 | 防栅之阵 | |
| C | 1 | 三方之阵 | |
| C | 1 | 纵列之阵 | |
| D | 1 | 三方之阵 | |
| D | 1 | 铁臂之阵 | |
| E | 1 | 三方之阵 | |
| E | 1 | 纵列之阵 | |
| B | 1 | 大铁壁之阵 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表
