军团兵
军团属性、计策与获取方法。
共 13 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 雷界魔法 | |
| B | 1 | 散冰魔法 | |
| B | 1 | 环冰魔法 | |
| B | 1 | 封魔之技 | |
| B | 1 | 冰界魔法 | |
| C | 1 | 散冰魔法 | |
| C | 1 | 防冰魔法 | |
| D | 1 | 防炎魔法 | |
| D | 1 | 散炎魔法 | |
| D | 1 | 环炎魔法 | |
| E | 1 | 环炎魔法 | |
| C | 1 | 环冰魔法 | |
| E | 1 | 散炎魔法 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表
军团属性、计策与获取方法。
共 13 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 雷界魔法 | |
| B | 1 | 散冰魔法 | |
| B | 1 | 环冰魔法 | |
| B | 1 | 封魔之技 | |
| B | 1 | 冰界魔法 | |
| C | 1 | 散冰魔法 | |
| C | 1 | 防冰魔法 | |
| D | 1 | 防炎魔法 | |
| D | 1 | 散炎魔法 | |
| D | 1 | 环炎魔法 | |
| E | 1 | 环炎魔法 | |
| C | 1 | 环冰魔法 | |
| E | 1 | 散炎魔法 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表