军团兵
军团属性、计策与获取方法。
共 11 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 魅力 | 获取方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 大纵列之阵 | — | — | — | 3 | 2 | 3 | — | 8 | — | |
| B | 1 | 大翼之阵 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 7 | — | |
| B | 1 | 大三方之阵 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 7 | — | |
| C | 1 | 防栅之阵 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | 5 | — | |
| C | 1 | 三方之阵 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 5 | — | |
| C | 1 | 纵列之阵 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 5 | — | |
| D | 1 | 三方之阵 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | — | |
| D | 1 | 铁臂之阵 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 4 | — | |
| E | 1 | 三方之阵 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | |
| E | 1 | 纵列之阵 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | |
| B | 1 | 大铁壁之阵 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 7 | — | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表
