军团兵
军团属性、计策与获取方法。
共 11 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 大纵列之阵 | |
| B | 1 | 大翼之阵 | |
| B | 1 | 大三方之阵 | |
| C | 1 | 防栅之阵 | |
| C | 1 | 三方之阵 | |
| C | 1 | 纵列之阵 | |
| D | 1 | 三方之阵 | |
| D | 1 | 铁臂之阵 | |
| E | 1 | 三方之阵 | |
| E | 1 | 纵列之阵 | |
| B | 1 | 大铁壁之阵 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表
军团属性、计策与获取方法。
共 11 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 大纵列之阵 | |
| B | 1 | 大翼之阵 | |
| B | 1 | 大三方之阵 | |
| C | 1 | 防栅之阵 | |
| C | 1 | 三方之阵 | |
| C | 1 | 纵列之阵 | |
| D | 1 | 三方之阵 | |
| D | 1 | 铁臂之阵 | |
| E | 1 | 三方之阵 | |
| E | 1 | 纵列之阵 | |
| B | 1 | 大铁壁之阵 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表